全智王M5數(shù)字化膠裝一體機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
煙霧排放 多項(xiàng)補(bǔ)償設(shè)定功能
數(shù)十項(xiàng)錯(cuò)誤提示功能 多項(xiàng)參數(shù)任意設(shè)定
自動(dòng)輸送封面(除M1外) 自動(dòng)壓痕(除M1外)
自動(dòng)控制側(cè)膠 自動(dòng)控制膠頭膠尾
智能控制溫度 變頻調(diào)速
自動(dòng)感應(yīng)夾書刊 可收藏式書本收集裝置
【詳細(xì)說(shuō)明】
全智王M5數(shù)字化膠裝一體機(jī)
性能特點(diǎn):
![]() | 夾面臺(tái)高低微調(diào)技術(shù) | | 自動(dòng)測(cè)量書厚(限M3、M6,僅供出口) |
| 煙霧排放 | | 多項(xiàng)補(bǔ)償設(shè)定功能 |
| 數(shù)十項(xiàng)錯(cuò)誤提示功能 | | 多項(xiàng)參數(shù)任意設(shè)定 |
| 自動(dòng)輸送封面(除M1外) | | 自動(dòng)壓痕(除M1外) |
| 自動(dòng)控制側(cè)膠 | | 自動(dòng)控制膠頭膠尾 |
| 智能控制溫度 | | 變頻調(diào)速 |
| 自動(dòng)感應(yīng)夾書刊 | | 可收藏式書本收集裝置 |
技術(shù)參數(shù):
| 類別 | M1型 | M2技術(shù)型 | M3型 | M5型 | M6型 |
| 制本尺寸 | zui大:420×320mm zui小:130×130mm | ||||
| 制本厚度 | 2~58mm | ||||
| 封面尺寸 | zui大:420×660mm(長(zhǎng)×寬) zui?。?35×260mm(長(zhǎng)×寬) | ||||
| 封頁(yè)紙質(zhì) | 120gsm~300gsm | ||||
| 裝訂速度 | 理論速度300本/小時(shí) | 理論速度500本/小時(shí) | 理論速度500本/小時(shí) | 理論速度500本/小時(shí) | 理論速度500本/小時(shí) |
| 夾書速度 | 0.4秒 | ||||
| 溶膠時(shí)間 | 約35分鐘 | ||||
| 上膠方式 | 3背膠輪+2側(cè)膠輪 自動(dòng)感應(yīng)啟動(dòng)、自動(dòng)變速 | ||||
| 膠合速度 | 可調(diào) | ||||
| 收膠機(jī)構(gòu) | 數(shù)控 | ||||
| 側(cè) 膠 | 自動(dòng) | ||||
| 排煙機(jī)構(gòu) | √ | ||||
| 銑刀方式 | 太陽(yáng)刀+小銑刀(自動(dòng)感應(yīng)啟動(dòng)、自動(dòng)關(guān)閉) | ||||
| 吸塵 | 獨(dú)立吸塵 | ||||
| 可銑折頁(yè) | 3折頁(yè) | ||||
| 夾面方式 | 自動(dòng) | ||||
| 夾書方式 | 自動(dòng) | ||||
| 顯示方式 | 液晶 | ||||
| 夾面臺(tái)調(diào)節(jié) | √ | ||||
| 封面輸送方式 | 手動(dòng) | 自動(dòng)摩擦 | 氣吸+摩擦雙式進(jìn)紙 | ||
| 封面位置補(bǔ)償 | × | 數(shù)控 | 數(shù)控 | 數(shù)控 | 數(shù)控 |
| 封面壓痕 | × | 數(shù)控 | 數(shù)控+自動(dòng)測(cè)量計(jì)算 | 數(shù)控 | 數(shù)控+自動(dòng)測(cè)量計(jì)算 |
| 封面中心 | 紅外激光線 | 自動(dòng)+紅外激光線 | |||
| 自動(dòng)書厚檢測(cè) | × | × | √ | × | √ |
| 自動(dòng)書長(zhǎng)檢測(cè) | × | × | / | × | / |
| 書本收集 | 自動(dòng)(可收藏式收集裝置) | ||||
| 防護(hù)罩 | √ | ||||
| 封面儲(chǔ)藏柜 | × | √ | √ | √ | √ |
| 書芯理齊位 | √ | ||||
| 公/英制轉(zhuǎn)換 | √ | ||||
| 夾面恒壓技術(shù) | √ | ||||
| 變 速 | √ | ||||
| 滑動(dòng)機(jī)構(gòu) | 直線導(dǎo)軌 | ||||
| 電 源 | AC220V±10%,50Hz(60Hz),2800W | AC220V±10%,50Hz(60Hz),3500W | |||
| 機(jī)器凈重 | 500㎏ | 600㎏ | 600㎏ | 650㎏ | 650㎏ |
| 機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)1950×寬785(+310伸展) | 長(zhǎng)2500×寬785(+310伸展)×高1245 | |||
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:311400
聯(lián)系人:惠寶機(jī)電
留言:在線留言
商鋪:http://besterelevator.com.cn/st26537/

QQ交談

